НЕТ | Имя | Единица | Параметры |
1 | Модель управления | Контроль преобразования частоты | |
2 | Материалы | Холоднокатаная сталь, Оцинкованная сталь | |
3 | Толщина | мм | 0. 2-1,5 |
4 | Ширина | мм | 1250 |
5 | Внутренний диаметр катушки | мм | 480-520 |
6 | Наружный диаметр катушки | мм | ≤1400 |
7 | Вес | Т | 8 |
8 | Вал продольной резки | мм | Φ120 |
9 | Спецификация лезвия | мм | Φ220×Φ120×10 |
10 | Материал лезвия | 6CrW2Si | |
11 | Скорость линии | м/мин | ≤40 |
12 | Мощность разматывателя | кВт | 11 |
13 | Мощность продольно-резательного станка | кВт | 15 |
14 | Мощность отката | кВт | 30 |
15 | Количество полос (макс.) | Полосы | 6 штук |
16 | Допуск по ширине | ≤+0,05 мм | |
17 | Направление всей линии | справа налево рабочий стол обращен к машинам | |
18 | Мощность | 380 В/3 фазы/50 Гц (по индивидуальному заказу) | |
19 | Операторы | 1 техник и 1 разнорабочий | |
20 | Цвет | зеленый (Индивидуальный) |
Ход процесса
Размотка—Яма для хранения --резка-- Лом—Яма для хранения—Стойка для натяжения— Откат
Длина х ширина: 15 м х 5 м